規(guī)格:DT44L
單位:臺(tái)
瀏覽次數(shù):5483
性能標(biāo)簽:
低溫四線制紅外測(cè)溫儀 , DT44L , 四線制L, 8~14μm , 0~1000 , –40~1000°C
四線制低溫紅外測(cè)溫儀DT44L,
快速響應(yīng)時(shí)間10ms
• 數(shù)字式紅外測(cè)溫儀,測(cè)溫范圍:–40~1000°C
• 無瞄準(zhǔn)或激光瞄準(zhǔn)、內(nèi)置LED瞄準(zhǔn)燈
• 通信接口RS485,用于總線系統(tǒng)集成
• 最快響應(yīng)時(shí)間10ms;最小可測(cè)直徑為2.0mm的目標(biāo)
• 不銹鋼外殼
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
型號(hào) | DT44L | DT44L |
主要用途 | 一般測(cè)溫用 | 一般測(cè)溫用 |
測(cè)溫范圍 | –40~1000°C | 0~1000°C |
子測(cè)溫范圍 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度51°C | |
光譜范圍 | 8~14µm | 8~14µm |
光學(xué)系數(shù) | 四種固定光學(xué)系數(shù) (型號(hào) V, VI, VII和VIII), 光圈直徑15mm | |
距離系數(shù) | 50:1 | 50:1 |
測(cè)量誤差 | 0.6%測(cè)量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
重復(fù)精度 | 0.3%測(cè)量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
響應(yīng)時(shí)間(t95) | 10ms,可調(diào),可達(dá)100s | 10ms,可調(diào),可達(dá)100s |
發(fā)射率 | 0.200~1.000, 可調(diào) | |
存儲(chǔ)方式 | 最大值或最小值存儲(chǔ), 可通過通信接口調(diào)整 | |
輸出信號(hào) | 0/4~20 mA, 線性溫度 最大負(fù)荷: 500 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd | |
瞄準(zhǔn) | 無瞄準(zhǔn)燈或紅色激光瞄準(zhǔn)燈2 | 無瞄準(zhǔn)燈或綠色LED瞄準(zhǔn)燈3 |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時(shí)間, 溫度單位°C或°F 存儲(chǔ)方式, 子測(cè)溫范圍,可通過接口和軟件調(diào)整 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 最大0.6 W (無瞄準(zhǔn)燈) | |
運(yùn)行溫度 | 0~70°C | |
存儲(chǔ)溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 395 g | |
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長(zhǎng)度 125mm | |
外殼 | 不銹鋼,帶插座 | |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | PYROSPOT DT 44L / 44LH / 44F / 44FH / 44G / 44GH, 操作手冊(cè),檢測(cè)單,Windows®下 | |
PYROSOFT Spot軟件。無連接電纜,連接電纜請(qǐng)單獨(dú)訂貨 |
機(jī)械、電氣、光學(xué)附件
連接電纜 | 長(zhǎng)度2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30 m |
USB連接電纜 | 長(zhǎng)度1.8 m, 屏蔽電纜 |
供電電源 | 24 V DC, 0.6 A |
安裝支架 | 固定支架 或 可調(diào)支架 |
空氣吹掃器 | 不銹鋼,氣壓0.1 ~ 0.5 bar, 無油 |
水冷套 | 帶內(nèi)置空氣吹掃器和安裝支架 |
真空法蘭窗口 | KF16帶氟化鈣窗口 |
激光瞄準(zhǔn)配件 | 激光瞄準(zhǔn)燈 |
光學(xué)系數(shù)100,300,800,1200
光學(xué)系數(shù)V (聚焦點(diǎn)在a=100mm測(cè)量距離) | |||||||
測(cè)量距離a(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
測(cè)量光斑直徑M(mm) | |||||||
DT44L | 15 | 8.5 | 2 | 10.5 | 19 | 27.5 | 36 |
光學(xué)系數(shù)VI (聚焦點(diǎn)在a=300mm測(cè)量距離) | |||||||
測(cè)量距離a(mm) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
測(cè)量光斑直徑M(mm) | |||||||
DT44L | 15 | 12 | 9 | 6 | 13 | 20 | 27 |
光學(xué)系數(shù)VII (聚焦點(diǎn)在a=800mm測(cè)量距離) | |||||||
測(cè)量距離a(mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
測(cè)量光斑直徑M(mm) | |||||||
DT44L | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16 | 23.8 | 31.5 |
光學(xué)系數(shù)VIII (聚焦點(diǎn)在a=1200mm測(cè)量距離) | |||||||
測(cè)量距離a(mm) | 0 | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
測(cè)量光斑直徑M(mm) | |||||||
DT44L | 15 | 15 | 16.5 | 18.8 | 21 | 24 | 33.8 |
微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多德國(guó)DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。