規(guī)格:305系列,315系列
單位:臺(tái)
瀏覽次數(shù):4362
性能標(biāo)簽:
美國(guó)CONCOA公司,305系列(單級(jí))、315系列(二級(jí))激光用減壓閥,最大入口壓力3000 PSIG,最大出口壓力0~500 PSI,CV=0.1,
305、315系列性能特點(diǎn)
定制校準(zhǔn):特殊設(shè)計(jì),用于實(shí)驗(yàn)室血?dú)?激光氣體及其他氣體的應(yīng)用;提供標(biāo)準(zhǔn)2-15LPM流量計(jì),并提供定制的2-15LPM刻度的用于任何非腐蝕性氣體或混合物的流量計(jì)出口通孔的面積是按照特殊氣體的流量要求設(shè)計(jì)的,采用熱式質(zhì)量流量計(jì)。
305、315系列技術(shù)參數(shù)
• 最大入口壓力:3000 PSIG;
● 最大出口壓力:0~500 PSIG
• 壓力表:2”直徑鍍鉻
● 工作溫度:-40~60°C
• 流量系數(shù) Cv = 0.1
● 接口:¼”FNPT
• 重量:305-8381-M1L (1.29kg),315-8381-M1L (1.90kg)
305、315系列材質(zhì)
• 閥體:鍍鉻黃銅棒料
• 閥帽:鍍鉻壓鑄鋅
• 閥座:PTFE
• 過濾器:10μm熱壓結(jié)青銅
• 內(nèi)部密封:PTFE
305、315系列典型應(yīng)用
• 血?dú)、激光氣體
• 醫(yī)研、制藥
• 高校實(shí)驗(yàn)室
選型表
305 | A | B | C | D | - 入口 | 選項(xiàng) |
315 | 出口壓力 出口壓力表 | 入口壓力表 | 出口組件 | 裝配/壓力表 | 入口接頭 | 安裝選項(xiàng) |
系列 | 1: 0~15 0~30 PSIG | 0: 無 | 0: ¼” FNPT接頭 | 0: 裸閥體 | 見下表 | A: 定制報(bào)警臺(tái)(110V) |
2: 0~30 0~60 PSIG | 3: 0~4000PSIG | 1: ¼” MNPT | 1: 標(biāo)準(zhǔn)裝配 | B: 定制報(bào)警臺(tái)(220V) | ||
3: 0~50 0~100 PSIG | 2: ¼”卡套 | (PSIG/kPa壓力表) | C: 定制轉(zhuǎn)換臺(tái) | |||
5: 0~100 0~200 PSIG | 3: 隔膜閥¼”卡套 | 2: 標(biāo)準(zhǔn)裝配 | G: 定制轉(zhuǎn)換臺(tái),帶報(bào)警(110V) | |||
6: 0~200 0~400 PSIG | 4: 隔膜閥¼” MNPT | (bar/PSIG壓力表) | H: 定制轉(zhuǎn)換臺(tái), 帶報(bào)警(220V) | |||
7: 0-500 0-1000 PSIG | 5: 針閥 ¼” MNPT | M: 定制工作臺(tái) | ||||
8: 2~15LPMCO2 2~15LPM流量表 | 6: ⅛”卡套 | Q: 定制吹掃臺(tái) | ||||
9: 定制校準(zhǔn) 定制流量表 | 7: ⅜”卡套 | |||||
8: 醫(yī)用DISS接頭 | ||||||
9: ¼" 寶塔接頭 | ||||||
A: ⅜” BSP 右旋接頭 |
氣體種類 | 入口(螺紋) | 入口(卡箍式) | 出口(醫(yī)用DISS) | ||
空氣 | CGA 346 | CGA 950 | 1160 | ||
氬氣 | CGA 580 | 不適用 | 1060 | 1120 | |
二氧化碳 | CGA 320 | CGA 940 | 1080 | ||
二氧化碳 < 7%和氧氣 | CGA 280 | CGA 880 | 1020 | 1180 | 1200 |
二氧化碳 > 7%和氧氣 | CGA 500 | CGA 940 | 1020 | 1060 | 1080 |
醫(yī)用血?dú)饣旌衔?/font> | CGA 500 | CGA 973 | 1020 | 1060 | 1080 |
環(huán)丙烷 | 不適用 | CGA 920 | 1100 | ||
乙烯 | 不適用 | CGA 900 | 1140 | ||
氦氣 | CGA 580 | 不適用 | 1060 | 1120 | |
氦氣 < 80%和氧氣 | CGA 280 | CGA 890 | 1020 | 1180 | 1200 |
氦氣 > 80%和氧氣 | CGA 500 | CGA 930 | 1020 | 1060 | 1080 |
氪氣 | CGA 580 | 不適用 | 1060 | 1120 | |
二氟甲烷 | CGA 320 | 不適用 | 1080 | ||
氖氣 | CGA 580 | 不適用 | 1060 | 1120 | |
氮?dú)?/font> | CGA 580 | CGA 960 | 1060 | 1120 | |
氮?dú)夂脱鯕?font class="font7"><23.5% | CGA 280 | CGA 890 | 1020 | 1180 | 1200 |
氧化二氮 | CGA 326 | CGA 910 | 1040 | ||
氧化二氮47.5~52.5%和氧氣 | CGA 280 | CGA 965 | 1020 | 1180 | 1200 |
氧氣 | CGA 540 | CGA 870 | 1240 | ||
氟代甲烷 | CGA 580 | 不適用 | 1060 | 1120 | |
氙氣 | CGA 580 | 不適用 | 1060 | 1120 | |
氙氣和氧氣>20% | CGA 280 | CGA 890 | 1020 | 1180 | 1200 |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。