• 優(yōu)異的性價比
• 百萬次證明的陶瓷傳感器
• 壓力范圍 -1 - 0bar ~ 0 - 100bar
• 相對壓力和絕對壓力
• 輸出信號4~20mA或0~10V
• 精度 < 0.5%滿刻度
• 法蘭連接符合EN 1092-1帶面密封型膜片
描述
INDUSENS-340是一種測量未結(jié)晶或高粘度的氣體或液體的真空壓力或一般壓力的壓力變送器。
操作原理
INDUSENS-340 壓力變送器特別裝備有一個穩(wěn)定的、耐腐蝕的陶瓷傳感器。
過程連接由一個接觸介質(zhì)(面密封膜片)的膜片進(jìn)行。膜片和陶瓷傳感器中間的空間充滿傳輸流體。
實際作用到膜片的壓力經(jīng)過填充液傳遞到陶瓷傳感器。
作用在陶瓷傳感器上的壓力被轉(zhuǎn)換為連續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)電流或電壓信號,與壓力成正比。
技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選 |
功能 | 帶面密封型膜片的壓力變送器 | |
壓力范圍 | 0 - 1bar; 0 - 1.6bar; 0 - 2.5bar; 0 - 4bar; 0 - 6bar; 0 - 10bar; 0 - 16bar; 0 - 25bar; 0 - 40bar (相對或絕對壓力) |
|
高壓范圍 | 0 - 60bar; 0 - 100bar | |
真空范圍 | -1 - 0bar | |
過壓安全性 | 滿刻度的1.5倍 | 按要求提供 |
真空安全性 | -1 bar | |
外殼材料 | 不銹鋼1.4301 (AISI 304) | |
傳感器材料(接觸介質(zhì)) | 陶瓷 (Al2O3 ) | |
過程連接材料(接觸介質(zhì)) | 不銹鋼1.4571 (AISI 316Ti) | 按要求提供 |
密封材料(接觸介質(zhì)) | 無密封 | 無 |
膜片涂層材料(接觸介質(zhì)) | PTFE, PFA, ECTFE, 金 , 銀 | |
填充流體 | 寬溫度范圍的油 (-20 ~ +200°C) | FDA許可, 低溫油, 高溫油, 鹵烴, NU52 |
允許介質(zhì)溫度 | -20 ~ +125°C | 按要求提供 |
允許環(huán)境溫度 | -40 ~ +85°C | 按要求提供 |
溫度偏差 | 每20°C約0.5% | 按要求提供 |
精度 (IEC 60770) | ≦0.5%滿刻度 | 按要求提供 |
一般響應(yīng)時延 | ≦1 ms | |
過程連接 | 詳見尺寸圖 | |
電氣連接 | ISO 4400插頭 (DIN 43650-A / EN 175301-803-A) | M12 插頭和電纜 其它按要求提供 |
供電 | 12~32 VDC | |
輸出信號 | 4~20mA (二線制) | 0~10V (三線制) |
重量 | 約500 ~ 1500 g (依賴于過程連接) | |
防護(hù)等級 IP65 | IP65 (IP67,用于M12插頭和電纜的型號) | |
其它可選 | ||
清潔用于氧氣應(yīng)用 | ||
特殊設(shè)計 | ||
附件 | ||
數(shù)字壓力指示, 供電電源、供電隔離放大器、信號處理器,見“信號處理”產(chǎn)品目錄 | ||
安裝附件,如安裝支架、旋塞閥等,詳見“附件”目錄 |
選型表
訂貨號 | S | 3 | 4 | 2 | A | - | x | x | - | S | x | x | x |
壓力類型 | 相對 | 0 | |||||||||||
絕對 | 5 | ||||||||||||
壓力范圍 | –1 - 0bar | 0 | 6 | ||||||||||
0 - 1bar | 20 | ||||||||||||
0 - 1.6bar | 22 | ||||||||||||
0 - 2.5bar | 23 | ||||||||||||
0 - 4bar | 24 | ||||||||||||
0 - 6bar | 25 | ||||||||||||
0 - 10bar | 26 | ||||||||||||
0 - 16bar | 27 | ||||||||||||
0 - 25bar | 28 | ||||||||||||
0 - 40bar | 29 | ||||||||||||
0 - 60bar | 0 | 30 | |||||||||||
0 - 100bar | 0 | 31 | |||||||||||
電氣連接 | ISO 4400插頭 | H | |||||||||||
M12插頭 | M | ||||||||||||
電纜 0.5 m | A | ||||||||||||
電纜 1 m | B | ||||||||||||
輸出信號 | 4~20mA | A | |||||||||||
0~10V | B | ||||||||||||
過程連接 | PN | DN | |||||||||||
25 | 40 | F004 | |||||||||||
25 | 100 | F014 | |||||||||||
25 | 160 | F044 | |||||||||||
40 | 40 | F006 | |||||||||||
40 | 100 | F051 | |||||||||||
40 | 160 | F052 | |||||||||||
50 | 40 | F000 | |||||||||||
50 | 64 | F045 | |||||||||||
50 | 100 | F053 | |||||||||||
80 | 16 | F012 | |||||||||||
80 | 40 | F003 | |||||||||||
80 | 64 | F054 |
本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準(zhǔn)。