規格:DSR10N , DSRF11N , DSRF44N , DSR54N , DSR56N等
單位:
瀏覽次數:3912
性能標簽:
德國DIAS紅外公司 , 雙色紅外測溫儀一覽 , 比色紅外測溫儀一覽 , DSR10N , DSRF11N , DSRF44N , DSR54N , DSR56N , DGR10N , DGRF11N , 測溫范圍 300 ~ 3300 °C
德國DIAS有很多種類的雙色紅外測溫儀,外形、結構、形式也不一樣。
1、集成式雙色紅外測溫儀:DSR10N、 DSR54N、DSR56N;
2、光纖式雙色紅外測溫儀:DSRF11N、DSRF44N;
3、低溫雙色紅外測溫儀:DGR10N、DGRF11N
雙色或比色紅外測溫儀測溫范圍:300 ~ 3300°C
性能指標對比:
技術數據 | |||||
型號 | DSR10N | DSR54N | DSR56N | DSRF11N | DSRF44N |
測溫范圍 | 500~1200°C* | 500~1200°C* | 500~1200°C* | ||
600~1400°C** | 600~1400°C** | 600~1400°C** | |||
700~1800°C | 700~1800°C | 700~1800°C | 700~1800°C | 700~1800°C | |
800~2500°C | 800~2500°C | 800~2500°C | 800~2500°C | ||
900~3000°C | 900~3000°C | 900~3000°C | 900~3000°C | ||
1000~3300°C | 1000~3300°C | 1000~3300°C | 1000~3300°C | ||
集成式雙色紅外測溫儀 | 光纖雙色紅外測溫儀 | ||||
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度50°C | ||||
光譜范圍 | 0.7~1.1μm | ||||
光學系數 | 可變焦距3 | 650, 2000, 4000 | 250, 650, 2000, 4000 | 可變焦距4 | ROH F44 |
最小光斑 | 1.2mm | 3.5mm | 1.3mm | 0.7mm | 5.0mm |
距離系數 | *約100:1,200:1 | *50:1 ,**100:1, 其它200:1 | 50:1或100:1 | 44:1 | |
測量誤差1 | 0.5%測量值 | 0.5%測量值 | 0.5%測量值 | ||
重復精度1 | 0.2%測量值 | 0.1%測量值 | 0.2%測量值 | ||
NETD2 | 0.1°C | ||||
響應時間 | 5ms, 可調達100s | ||||
比色系數 | 0.800~1.200 | ||||
發射率 | 0.050~1.000 | ||||
存儲方式 | 最小值和最大值存儲,通過通信接口可調 | ||||
輸出信號 | 線性溫度0/4~20 mA | 線性0/4~20 mA | 同DSR10N | ||
繼電器輸出 | 無 | 1個光耦繼電器, 最小負荷48歐(電隔離),在溫度范圍內可調 | 無 | ||
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd,數據通信協議 Modbus MTU | ||||
瞄準方式 | 激光瞄準 | 激光瞄準 | 激光瞄準 | 激光瞄準 | 激光瞄準 |
透鏡瞄準 | 視頻瞄準 | 透鏡瞄準 | |||
LED瞄準 | 取景器瞄準 | ||||
視頻瞄準 | 視頻瞄準 | ||||
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro | ||||
可調參數 | 比色系數(坡度)、發射率、響應時間、溫度單位°C或°F,、存儲方式、子測溫范圍、環溫補償等,通過通信接口和軟件調節 | ||||
用戶控制 | 發射率和瞄準按鈕、顯示器 | 同DSR10N | 顯示器和按鍵 | 無 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25%, 殘留紋波500mV | ||||
功耗 | 最大1.5 W | ||||
運行溫度 | 0~70°C | 光纖探頭0~250°C,其它0~70°C | |||
存儲溫度 | –20~70°C | ||||
重量 | 約 520 g | 約 600 g | 約750 g | 約450g | |
外殼 | 方形帶插座、顯示器和按鈕等 | 不銹鋼圓形外殼,帶插頭 | 不銹鋼圓形外殼,帶插頭 | 鋁外殼 | 不銹鋼外殼 |
尺寸 | 54mmx54mm, 長170 mm | 長約105 mm, ∅50mm | 長約140 mm, ∅50mm | 110×80×40mm | M40x1.5, 125mm |
測試規則 | EN 55 011:1998, limit class A | ||||
防護等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | ||||
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) | ||||
供貨范圍 | 紅外測溫探頭,安裝螺母, 操作手冊, 檢測單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜、無光纖電纜、無光纖探頭, (請單獨訂貨) | ||||
1 技術指標經過黑體爐標定, T環溫 = 23°C, t95 = 1 s. 2 噪聲等溫差; |
低溫雙色紅外測溫儀:DGR10N、DGRF11N 請參見這里:
1、低溫雙色紅外測溫儀DGR10N,測溫范圍300~2300°C
2、低溫光纖雙色紅外測溫儀DGRF10N,測溫范圍300~2300°C
德國DIAS紅外公司的所有雙色紅外測溫儀一覽表
1、便攜式、雙色紅外測溫儀DSR80NV,測溫范圍:500~3000°C (分段)
2、超低價格、雙色紅外測溫儀DSR44N系列,測溫范圍:600~3000°C(分段)
3、低價格、高精度、光纖雙色紅外測溫儀DSRF44N,測溫范圍:700~3000°C (分段)
4、低價格、高精度、雙色紅外測溫儀DSR54N、DSR54NV,測溫范圍:500~3000°C (分段)
5、電動調焦型雙色紅外測溫儀DSR55N、DSR55NV,測溫范圍:500~3000°C (分段)
6、低價、高精度、雙色紅外測溫儀DSR56N、DSR56NV,測溫范圍500~3000°C (分段)
7、高精度、雙色紅外測溫儀(集成式)DSR10N、DSR10NV,測溫范圍 500~3000°C(分段)
8、高精度、低溫、雙色紅外測溫儀(集成式)DGR10N、DGR10NV,測溫范圍 300~2300°C(分段)
9、高精度、雙色紅外測溫儀(光纖式)DSRF11N,測溫范圍 700~3000°C(分段)
10、高精度、低溫、雙色紅外測溫儀(光纖式)DGRF11N,測溫范圍 300~2300°C(分段)
11、可測量火焰溫度的雙色紅外測溫儀(集成式)DSR10NF、DSR10NFV,測溫范圍600~3000°C (分段)
12、可測量火焰溫度的雙色紅外測溫儀(集成式)DSR54NF、DSR54NFV,測溫范圍600~3000°C (分段)
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。