規格:DY10P, 300~1300°C ,3.43μm
單位:
瀏覽次數:3338
性能標簽:
半導體制造硅片測溫專用型DY10P , 300~1300°C ,400~1400°C ,3.43μm ;此型號還適合于聚丁烯、聚苯乙烯、聚亞胺酯、乙烯基、尼龍類塑料薄膜
硅片測溫專用型紅外測溫儀DY10P
測溫范圍:300~1300°C
波長:3.43μm
主要應用:
1) 半導體制造硅片測溫
2) 塑料薄膜(聚丁烯、聚苯乙烯、聚亞胺酯、乙烯基、尼龍)
性能指標
技術數據 | |
型號 | DY10P、視頻瞄準DY10PV |
測溫范圍 | 300~1300°C (可調,最小測溫跨度50°C) |
測溫形式 | 硅片測溫、塑料薄膜測溫 |
波長 | 3.43 µm |
距離系數 | 100:1 |
最小光斑 | Φ1.3mm |
測量誤差1 | 0.6%測量值或1K |
重復精度1 | 0.3%測量值或0.5K |
NETD2 | 0.2K |
響應時間(t95) | 100ms~100s |
發射率 | 0.200~1.000 |
輸出信號 | 0/4~20 mA,線性溫度, 最大負荷: 700 Ω ;通信接口RS485、MODBUS、PROFIBUS |
切換輸出 | 1個光耦繼電器, RLoad 最小48Ω (電隔離) / 在測溫范圍內可調 |
瞄準方式 | 激光瞄準, 透鏡瞄準, LED瞄準, 視頻瞄準(視頻瞄準型號后加V) |
可調參數 | 發射率、透過率、響應時間、溫度單位°C或°F,、存儲方式、子測溫范圍、環溫補償、視頻參數等,軟件或就地按鈕調節 |
用戶控制 | 瞄準燈按鈕、4個控制按鍵、就地顯示器 |
功耗 | 最大2.0W(無切換輸出時) |
運行溫度 | 0~70°C |
1 技術指標經過黑體爐標定, T環溫 = 23°C, t95 = 1 s;2 噪聲等溫差; |
低價格硅片測溫專用型DT40P, 300~1300°C, 400~1400°C
歡迎關注我們微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。