規格:DA44MF , 50-1000°C, 100~1400°C
單位:
瀏覽次數:2240
性能標簽:
晶圓測溫紅外測溫儀50~1400°C, 半導體工業用測溫儀DA44MF , 50-1000°C, 100~1400°C ,3.5-4.0 μm
主要性能:
型號 | DA44MF |
測溫范圍 | 50 ~1000 °C, 100~1400°C |
子測溫范 | 在測溫范圍內可通過RS485通信接口調節,最小跨度50°C |
光譜范圍 | 3.5~4.0 µm |
光學系數 | 多種固定光學系數 (100, 300及800), 光圈直徑 D = 15 |
距離系數 | 約50 : 1 |
測量誤差 | 0.6 %測量值°C或1K 2 |
重復精度 | 0.3 % 測量值°C或0.5K 2 |
NETD | 0.1 K 4 |
響應時間(t95) | 5 ms, 可通過RS485通信接口調節 |
發射率 | 0.050~1.000, 可通過RS485通信接口調節 |
存儲方式 | 最小值、最大值存儲,可通過RS485通信接口調節 |
輸出信號 | 0/4~20 mA, 線性溫度, 最大負荷: 700 Ω @24 V |
通信接口 | RS485 (電隔離), 半雙工, 最大波特率115 kBd, 數據協議Modbus RTU |
瞄準方式 | 無,可選:內置LED瞄準燈或外置激光瞄準適配器 |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot , 可選: PYROSOFT Spot Pro |
可調參數 | 發射率、響應時間、子測溫范圍,可通過RS485通信接口及軟件調節 |
供電電源 | 24 V DC ± 25 %, 殘留紋波500 mV |
功耗 | 最大1.5 W (沒有瞄準燈時) |
操作溫度 | 0~70 °C |
存儲溫度 | –20~70 °C |
重量 | 約450 g |
尺寸 | 螺紋M40 × 1.5, 長度 126 mm |
外殼 | 不銹鋼,帶插頭 |
防護等級 | IP 65 (符合DIN EN 60529及DIN 40050) |
微信公眾號KingDIA
更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。