規格:DT44F
單位:臺
瀏覽次數:6871
性能標簽:
透過火焰測溫 , 紅外測溫儀 , DT44F , 3.9 μm , 測溫范圍300~1300°C , 400~1400°C , 500~2500°C
可由型號DA44F取代
DA44F測溫范圍可降低到100°C
DA44F的響應時間可降低到5ms
• 數字式紅外測溫儀,測溫范圍:300~2500°C
• 內置LED瞄準燈
• 通信接口RS485,用于總線系統集成
• 最快響應時間10ms(高速型DT 44FH);最小可測直徑為2.5mm的目標
• 不銹鋼外殼
典型應用場合:
• 透過火焰測溫
• 窯爐工業
• 透過燃燒氣體測溫
• 玻璃行業
• 有色金屬
技術數據 | ||
型號 | DT44F | DT44F |
主要用途 | 透過火焰測溫 | 透過火焰測溫 |
測溫范圍 | 300~1300°C | 400~1400°C |
500~2500°C | ||
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度51°C | |
光譜范圍 | 3.9µm | 3.9µm |
光學系數 | 四種固定光學系數 (型號 V, VI, VII和VIII), 光圈直徑15mm | |
距離系數 | 50:1 | 50:1 |
測量誤差 | 0.6%測量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
重復精度 | 0.3%測量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
響應時間(t95) | 10ms~100s可調 | 10ms~100s可調 |
發射率 | 0.200~1.000, 可調 | |
存儲方式 | 最大值或最小值存儲, 可通過通信接口調整 | |
輸出信號 | 0/4~20 mA, 線性溫度 最大負荷: 500 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd | |
瞄準 | 無瞄準燈或綠色LED瞄準燈,或紅色激光瞄準燈(適配器) | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |
可調參數 | 發射率, 響應時間, 溫度單位°C或°F 存儲方式, 子測溫范圍,可通過接口和軟件調整 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 最大0.6 W (無瞄準燈時) | |
運行溫度 | 0~70°C | |
存儲溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 395 g | |
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm | |
外殼 | 不銹鋼,帶插座 | |
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | DT44F, 操作手冊,檢測單,Windows®下PYROSOFT Spot軟件。 | |
無連接電纜,連接電纜請單獨訂貨 |
機械、電氣、光學附件
連接電纜 | 長度2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m 或 30 m |
USB連接電纜 | 長度1.8 m, 屏蔽電纜 |
供電電源 | 24 V DC, 0.6 A |
安裝支架 | 固定支架 或 可調支架 |
空氣吹掃器 | 不銹鋼,氣壓0.1 ~ 0.5 bar, 無油 |
水冷套 | 帶內置空氣吹掃器和安裝支架 |
真空法蘭窗口 | KF16帶氟化鈣窗口 |
激光瞄準配件 | 激光瞄準燈 |
光學鏡頭類型V,VI,VII,VIII
光學系數V (聚焦點在a=100mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
測量光斑直徑M(mm) | |||||||
DT44F | 15 | 8 | 2.5 | 11.3 | 20 | 28.8 | 37.5 |
光學系數VI (聚焦點在a=300mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
測量光斑直徑M(mm) | |||||||
DT44F | 15 | 12 | 9 | 6 | 13 | 20 | 27 |
光學系數VII (聚焦點在a=800mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
測量光斑直徑M(mm) | |||||||
DT 44F | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 16 | 23.8 | 31.5 |
光學系數VIII (聚焦點在a=1200mm測量距離) | |||||||
測量距離a(mm) | 0 | 100 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
測量光斑直徑M(mm) | |||||||
DT44F | 15 | 15 | 16.5 | 18.8 | 21 | 24 | 33.8 |
紅外測溫儀軟件:
1. 紅外測溫儀參數設置和數據記錄軟件:PYROSOFT Spot
2. 紅外測溫儀參數設置、數據記錄、聯網專業版軟件:PYROSOFT Spot Pro
參數設置和顯示用手持式編程器: 手持式編程器DHP1040
德國DIAS透過火焰煙氣測溫的紅外測溫儀及熱像儀一覽:
1、高精度透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DPE10MF(50~2500°C, 分段,2023-03-01停產)
2、高精度透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA10F(200~3000°C, 分段)
3、高精度透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA10MF(75~1800°C)
4、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DT40F(300~2500°C, 分段)
5、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DT44F(300~2500°C, 分段)
6、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA44F(50~3000°C, 分段)
7、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA47F(100~2500°C, 分段)
8、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA47MF(50~1000°C)
9、透過火焰測溫及成像的紅外熱像儀PYROVIEW 640F(400-2500°C)
其它測量火焰溫度的紅外測溫儀
透過火焰測溫的紅外熱成像儀
透過火焰測溫成像的窯爐紅外熱成像儀集成系統
測量帶顆粒的火焰溫度和成像的紅外熱成像儀
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。