規格:DT44F
單位:
瀏覽次數:4434
性能標簽:
DT44F , 測溫范圍300~2500°C , 只測量火焰后面物體的溫度 , 不測量火焰溫度, 透過火焰測溫 , 紅外測溫儀 , 波長3.9 μm
可以用型號DA44F取代
DA44F測溫范圍可降低到100°C
DA44F的響應時間可降低到5ms
主要特征
四線制透過火焰、穿透火焰測溫用紅外測溫儀DT44F | ||
型號 | DT44F | DT44F |
主要用途 | 透過火焰測溫 | 透過火焰測溫 |
測溫范圍 | 300~1300°C | 400~1400°C |
500~2500°C | ||
子測溫范圍 | 在測溫范圍內可調, 最小跨度51°C | |
光譜范圍 | 3.9µm | 3.9µm |
光學系數 | 四種固定光學系數 (型號 V, VI, VII和VIII), 光圈直徑15mm | |
距離系數 | 50:1 | 50:1 |
測量誤差 | 0.6%測量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
重復精度 | 0.3%測量值或1 K (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | |
響應時間(t95) | 10ms~100s可調 | 10ms~100s可調 |
發射率 | 0.200~1.000, 可調 | |
存儲方式 | 最大值或最小值存儲, 可通過通信接口調整 | |
輸出信號 | 0/4~20 mA, 線性溫度 最大負荷: 500 Ω | |
通信接口 | 電隔離RS485接口,半雙工,最大115 kBd | |
瞄準 | 無瞄準燈或綠色LED瞄準燈,或紅色激光瞄準燈(適配器) | |
軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | |
可調參數 | 發射率, 響應時間, 溫度單位°C或°F 存儲方式, 子測溫范圍,可通過接口和軟件調整 | |
供電電源 | 24 VDC ± 25% | |
功耗 | 最大0.6 W (無瞄準燈) | |
運行溫度 | 0~70°C | |
存儲溫度 | –20~70°C | |
重量 | 約 395 g | |
尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長度 125mm | |
外殼 | 不銹鋼,帶插座 | |
防護等級 | IP 65 (DIN 40 050) | |
CE認證 | 遵守EU規則(EN 50 011) | |
供貨范圍 | PYROSPOT DT 44L / 44LH / 44F / 44FH / 44G / 44GH, 操作手冊,檢測單,Windows®下 | |
PYROSOFT Spot軟件。無連接電纜,連接電纜請單獨訂貨 |
德國DIAS所有透過火焰測溫的紅外測溫儀一覽表:
1、高精度透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DPE10MF(50~2500°C, 分段)
2、高精度透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA10F(200~2500°C, 分段)
3、高精度透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA10MF(75~1800°C)
4、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DT40F(300~2500°C, 分段)
5、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DT44F(300~2500°C, 分段)
6、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA44F(50~2500°C, 分段)
7、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA47F(100~2500°C, 分段)
8、透過火焰測量物體溫度的紅外測溫儀DA47MF(50~1000°C)
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多德國DIAS紅外產品及應用,
請關注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:
本網站資料大多是準確的,最新產品資料以產品說明書和操作手冊為準。產品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。