紅外測溫儀的波長和溫度 - 皇龍自動化工程博客
德國DIAS紅外測溫儀波長分類 |
波長范圍 | 波長分類 | 主要特征 | 可能的溫度范圍 |
8~14μm | 長波 | 通用長波 | -40~1000°C |
約7.7μm | 長波 | 超薄玻璃 | 200~1300°C |
3~5μm | 中波 | 通用中波 | 20~1000°C |
4.8~5.2μm | 中波 | 厚玻璃 | 100~2500°C |
約5μm | 中波 | 厚玻璃 | 50~2500°C |
5.12μm | 中波 | 厚玻璃 | 100~2500°C |
~4.5μm | 中波 | 火焰、煙氣 | 200~3000°C |
3.9~4.0μm | 中波 | 透過火焰 | 50~2500°C |
3.5~4.0μm | 中波 | 透過火焰 | 50~2500°C |
2.0~2.8μm | 短波 | 低溫短波 | 50~1200°C |
2.0~2.6μm | 短波 | 低溫短波 | 75~1200°C |
1.5~1.8μm | 短波 |
| 200~3750°C |
1.5~1.9μm | 短波 | 低溫雙色 | 300~37500°C |
0.8~1.1μm | 近紅外 |
| 600~3750°C |
0.7~1.1μm | 近紅外 | 高溫雙色 | 600~3300°C |